
Letzte Klassifizierung 2011 durch den Deutschen Tourismusverband E.V. (DTV).
Das gepflegte Ferienhaus für 2 - 6 Personen umfasst im Erdgeschoß 65m² mit einem Schlafraum für 2 Personen, großem Wohnraum (HD-Sat-Fernsehen) mit Essbereich, offener Küche (komplett eingerichtet), modernem Bad, zusätzlichem Gäste-WC und Terrasse. Im Obergeschoß (60m²) sind 2 weitere Schlafzimmer – davon 1 mit zusätzlichem Ankleidezimmer, ein weiteres Bad (Badewanne) und WC, ein Spiel- und Fernsehzimmer sowie ein Balkon. Hinzu kommen zwei Autostellplätze.
| 02.2012 | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| 03.2012 | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 04.2012 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 05.2012 | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Anfrage zum Ferienhaus stellen